料金表
【ホームページを見た方限定】お得な初回割引!
全身調整料金は税込表示です
| 初回価格 | 3,300円 | |
|---|---|---|
筋肉調整料金は税込表示です
| 1回券 | 4,950円 | |
|---|---|---|
| 16回券 | 3,699円(/回) | |
| 24回券 | 3,383円(/回) | |
| 48回券 | 2,934円(/回) | |
| 8回券 (メンテナンス用) |
3,823円(/回) | |
猫背矯正料金は税込表示です
| 1回券 | 4,950円 | |
|---|---|---|
| 16回券 | 3,699円(/回) | |
| 24回券 | 3,383円(/回) | |
| 48回券 | 2,934円(/回) | |
| 8回券 (メンテナンス用) |
3,823円(/回) | |
骨盤矯正料金は税込表示です
| 1回券 | 4,950円 | |
|---|---|---|
| 16回券 | 3,699円(/回) | |
| 24回券 | 3,383円(/回) | |
| 48回券 | 2,934円(/回) | |
| 8回券 (メンテナンス用) |
3,823円(/回) | |
鍼灸治療料金は税込表示です
| 1回券 | 4,950円 | |
|---|---|---|
| 16回券 | 3,699円(/回) | |
| 24回券 | 3,383円(/回) | |
| 48回券 | 2,934円(/回) | |
| 8回券 (メンテナンス用) |
3,823円(/回) | |
EMS料金は税込表示です
| 1回券 | 4,950円 | |
|---|---|---|
| 16回券 | 3,699円(/回) | |
| 24回券 | 3,383円(/回) | |
| 48回券 | 2,934円(/回) | |
| 8回券 (メンテナンス用) |
3,823円(/回) | |





