料金表
全身調整料金は税込表示です
初回価格 | 3,300円 |
---|
筋肉調整料金は税込表示です
1回券 | 4,400円 | |
---|---|---|
16回券 | 52,800円 | |
24回券 | 74,800円 | |
48回券 | 129,800円 | |
8回券 (メンテナンス用) |
26,180円 |
猫背矯正料金は税込表示です
1回券 | 4,400円 | |
---|---|---|
16回券 | 52,800円 | |
24回券 | 74,800円 | |
48回券 | 129,800円 | |
8回券 (メンテナンス用) |
26,180円 |
骨盤矯正料金は税込表示です
1回券 | 4,400円 | |
---|---|---|
16回券 | 52,800円 | |
24回券 | 74,800円 | |
48回券 | 129,800円 | |
8回券 (メンテナンス用) |
26,180円 |
鍼灸治療料金は税込表示です
1回券 | 4,400円 | |
---|---|---|
16回券 | 52,800円 | |
24回券 | 74,800円 | |
48回券 | 129,800円 | |
8回券 (メンテナンス用) |
26,180円 |
EMS料金は税込表示です
1回券 | 4,400円 | |
---|---|---|
16回券 | 52,800円 | |
24回券 | 74,800円 | |
48回券 | 129,800円 | |
8回券 (メンテナンス用) |
26,180円 |